導(dǎo)航欄目 Categories
- 流變儀|百科
- 粘度計(jì)|百科
- 質(zhì)構(gòu)儀/物性測(cè)定儀/凍力儀
- 頭發(fā)梳理性測(cè)定儀
- 頭發(fā)分析儀
- 皮膚分析儀
- 熔點(diǎn)儀
- 高扭矩?cái)嚢铏C(jī)
- 內(nèi)涂層完整性測(cè)定義/導(dǎo)電率測(cè)定儀
- 分散機(jī)
- 乳化機(jī)
- 均質(zhì)機(jī)
- 紫外分光光度計(jì)
- 食品飲料啤酒分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 反射率分光光度計(jì)(色度計(jì)、色差儀)
- 密度計(jì)
- 水分儀
- 水分活度計(jì)
- 折光儀
- 旋光儀
- 分析天平
- 凝膠時(shí)間測(cè)定儀
- 消解器
- 粉碎機(jī)
- 定氮儀
- 脂肪分析儀
- 纖維素測(cè)試儀
- 色譜儀
- 光譜儀
- 生化分析儀器
- 涂料油墨專用儀器
- 表面張力儀
聯(lián)系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13178838184
網(wǎng)址:khnl.com.cn
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號(hào)102之四
手持式密度計(jì) DMA35 Liquid Density Meter
手持式密度計(jì) DMA35 Liquid Density Meter
添加時(shí)間:2023-09-06 10-14-34 作者:chenhui
技術(shù)規(guī)格
已獲得的專利 | 智能連接測(cè)量池:專利 AT516421 (B1), EP3015847 (B1), CN 105571982 |
其他特殊功能 | 為獲得可靠的測(cè)量結(jié)果,也會(huì)對(duì)高黏度的樣品進(jìn)行黏度修正 手勢(shì)控制,方便單手測(cè)量 識(shí)別超出您指定范圍的結(jié)果 |
測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm3 至3 g/cm3 溫度:0 °C至40 °C(32 °F至104 °F)* |
準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 ** 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度: 0.0005 g/cm3 ** 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
數(shù)字分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度**** | 標(biāo)準(zhǔn)版,Ampere版:-10 °C至+50 °C(14 °F至122 °F) Ex和Ex Petro版:-10 ℃至+40 °C |
支持的測(cè)量單位 |
|
樣品量 | 2 mL |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1024 個(gè)測(cè)量結(jié)果、30 種測(cè)量方法、250 個(gè)樣品 ID |
電源 | 三節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 660 g |
接口 | 藍(lán)牙、RFID(均為標(biāo)配) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 (第一位數(shù)字:5–防止灰塵進(jìn)入;第二位數(shù)字:4–防止任何方向的濺水) |
Ex 和 Ex Petrol 版本的安全等級(jí) | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
供貨內(nèi)容 | 便攜式密度計(jì)、進(jìn)樣管、注射器填充適配器、注射器、運(yùn)輸手提箱、測(cè)量池橡膠保護(hù)套、三節(jié)電池、內(nèi)六角扳手和說明書 |
菜單語言 | 英語、德語、中文、日語、法語、俄語、意大利語、葡萄牙語、土耳其語、 西班牙語 |
可選配件 | 加長(zhǎng)型進(jìn)樣管 |
*測(cè)量溫度可能高達(dá)100°C **黏度<300 mPa ? s,密度<2 g/cm3 *** ,根據(jù)ISO 5725 ***,樣品不能在測(cè)量池內(nèi)凍結(jié); Ex和Ex Petro版:-10 °C至+40 °C(14°F至104 °F) |