導(dǎo)航欄目 Categories
- 流變儀|百科
- 粘度計(jì)|百科
- 質(zhì)構(gòu)儀/物性測(cè)定儀/凍力儀
- 頭發(fā)梳理性測(cè)定儀
- 頭發(fā)分析儀
- 皮膚分析儀
- 熔點(diǎn)儀
- 高扭矩?cái)嚢铏C(jī)
- 內(nèi)涂層完整性測(cè)定義/導(dǎo)電率測(cè)定儀
- 分散機(jī)
- 乳化機(jī)
- 均質(zhì)機(jī)
- 紫外分光光度計(jì)
- 食品飲料啤酒分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 反射率分光光度計(jì)(色度計(jì)、色差儀)
- 密度計(jì)
- 水分儀
- 水分活度計(jì)
- 折光儀
- 旋光儀
- 分析天平
- 凝膠時(shí)間測(cè)定儀
- 消解器
- 粉碎機(jī)
- 定氮儀
- 脂肪分析儀
- 纖維素測(cè)試儀
- 色譜儀
- 光譜儀
- 生化分析儀器
- 涂料油墨專用儀器
- 表面張力儀
聯(lián)系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13178838184
網(wǎng)址:khnl.com.cn
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號(hào)102之四
離心機(jī)
離心機(jī)
添加時(shí)間:2020-03-31 04-09-09 作者:chenhui
特點(diǎn)
轉(zhuǎn)速和時(shí)間數(shù)顯
10組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,可以預(yù)先設(shè)定常用參數(shù)
采用ABS塑鋼外殼和觀察窗
型號(hào) | ETT-2200CN | ETT-2060CN | ETT-10001CN | ETT-650CN |
轉(zhuǎn)速RPM | 1000-8000 | 500-6000 | 1000-10000 | 500-6000 |
最大離心力xg | 6660 | 3910 | 10630 | 5760 |
定時(shí)器 | 99:59 | 99:59 | 99:59 | 99:59 |
最大容量ml | 300 | 300 | 400 | 1000 |
電源:220V
ETT-2200CN轉(zhuǎn)子規(guī)格:
容量 | 離心管尺寸mm | 速度RPM | 離心力Xg | 備注 |
15ml*8 | 15~17.3*92~122 | 8000 | 6660 | |
15ml*12 | 15~17.3*92~122 | 7000 | 5320 | |
50ml*4 | 27.5~29.5*84~117 | 7500 | 6040 | |
50ml*6 | 27.5~29.5*84~117 | 7000 | 5260 |
ETT-2060CN轉(zhuǎn)子規(guī)格:
15ml*8 | 14~16.6*92~122 | 6000 | 3750 | |
15ml*12 | 14~16.6*92~122 | 6000 | 3910 | |
50ml*4 | 27.5~29.5*84~117 | 6000 | 3870 | |
50ml*6 | 27.5~29.5*84~117 | 6000 | 3870 |
ETT-10001CN轉(zhuǎn)子規(guī)格:
容量 | 離心管尺寸mm | 速度RPM | 離心力Xg | 備注 |
15ml*8 | 15~17.3*92~122 | 10000 | 10630 | |
15ml*12 | 15~17.3*92~122 | 6500 | 5010 | |
50ml*4 | 27.5~29.5*84~117 | 7500 | 6040 | |
50ml*6 | 27.5~29.5*84~117 | 7000 | 5260 |
ETT-650CN轉(zhuǎn)子規(guī)格:
容量 | 離心管尺寸mm | 速度RPM | 離心力Xg | 備注 |
96孔酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 126~129*83~86 | 2500 | 1180 | |
250ml*4 | 61~65.5*90~127 | 3500 | 2320 | |
15ml*12 | 14~16.6*92~122 | 6000 | 4270 | |
50ml*8 | 27.5~29.5*84~116 | 6000 | 4270 | |
100ml*4 | 42~45*96~130 | 4000 | 2970 | |
15ml*40 | 14~16*60~120 | 3500 | 2360 | |
10ml*80 | 13.5~15.5*60~105 | 3500 | 2360 | |
6ml*112 | 9.5~11.5*60~110 | 3500 | 2360 | |
1.5ml*96 | 8~10.5*41~90 | 3500 | 2360 |
備注:制冷機(jī)型可選